Poids | 0,3 kg |
---|---|
Dimensions | 28 × 19 × 1,5 cm |
(L x l x H)-(poids) | 11.81" x 7.87" x 0.75" - 0.8 lbs |
Technologie | Plaque de couverture supérieure |
Code barre | EAN 5060224951743 |
Couleur | Acier inoxydable |
Matériel | Acier inoxydable |
Couleur / Matière | Acier inoxydable |
Dimensions des conduits | Non applicable |
Prêt pour la piscine | Oui |
Humidistat Inside / Option Humidistat | Non applicable |
Poignée de transport / Conteneur d'eau / Longueur du cordon d'alimentation | Non applicable / Non applicable |
Vitesse des ventilateurs / Son | Non applicable / Non applicable |
Température de fonctionnement | De moins 20°C à plus 40°C |
Redémarrage par coupure de courant / fonctionne à partir d'un couvercle DC-AC | Non applicable / Oui |
Airflow | Non applicable |
Restauration et stockage
Remise en état des dégâts causés par les inondations ou stockage des biens
Garages pour voitures
Protégez votre véhicule contre la rouille, même en dessous de zéro degré.
Piscines
Les spas, les salles de sport, les vestiaires ainsi que les zones de la piscine.